€ pro Einsatz | |
---|---|
Erstbesuch - (einmalig) | 54,52 |
Folgebesuch | 29,74 |
kleine Pflege | 10,90 |
große Pflege 1 | 17,84 |
große Pflege 2 | 22,33 |
Kämmen + Rasieren | 3,49 |
Aufsuchen / Verlassen Bett mit Pflege | 2,50 |
Aufsuchen / Verlassen Bett | 4,96 |
spez. Lagerung bei Immobilität mit Pflege | 4,96 |
spez. Lagerung bei Immobilität | 9,91 |
einfache Hilfe bei Nahrungsaufnahme | 4,96 |
umfangreiche Hilfe bei Nahrungsaufnahme | 14,87 |
ergänzende Hilfe b. Ausscheidg. mit Pflege | 3,96 |
umfangreiche Hilfe b. Ausscheidg. | 9,91 |
Hilfe Verlassen / Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,96 |
Begleitung bei Aktivitäten (nur wenn persönliches Erscheinen notwendig ist) | 29,74 |
hauswirtschaftl. Versorgung (je angefangene 10 Min.) | 3,96 |
Betreuung pro Minute (mind. 15 Min.) | 0,47 |
Grundpflege pro Minute (mind. 15 Min.) | 0,71 |
Wegepauschale 06:00 - 20:00 Uhr (Montag - Freitag) | 4,17 |
Wegepauschale 20:00 - 06:00Uhr und am Wochenende | 7,72 |
Die Inhalte der einzelnen Module erläutern wir gerne im persönlichen Gespräch.
⇒ 30,00 € / Std.
Privatleistungen | |
---|---|
Raumpflege, Einkauf, Botengänge | 20,00 € |
Wegepauschale | 4,00 € |
Individuelle Privatleistungen nach Absprache. |
Selbstverständlich können Sie alle Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung auch als Privatkunde in Anspruch nehmen!
Anteile Pflegekasse | |
---|---|
Pflegegrad 1 | ------ |
Pflegegrad 2 | 689,00 € |
Pflegegrad 3 | 1298,00 € |
Pflegegrad 4 | 1612,00 € |
Pflegegrad 5 | 1995,00 € |